Details
| PRODUKTDETAILS | |
| Markeninformationen | Leonique |
| FARBE | |
| Farbe | weiss/weiss hgl |
| Farbe Korpus | weiss |
| Farbe Türen | weiss hgl |
| Farbe Schubladen | weiss hgl |
| Farbe Griffe | silber |
| Farbe Innendekor | weiss |
| Farbe Einlegeböden | weiss |
| Farbe Kleiderstangen | alu |
| Farbe Absetzungen | Silber Spiegelfoil |
| Farbhinweise | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. |
| AUSSTATTUNG & FUNKTIONEN | |
| Anzahl Einlegeböden | 5 |
| Anzahl Einlegeböden groß | 4 |
| Anzahl Einlegeböden klein | 2 |
| Anzahl Fächer | 8 |
| Anzahl Kleiderstangen | 2 |
| Anzahl Schubladen | 3 St. |
| Anzahl Türen | 4 St. |
| Anzahl Griffe | 7 |
| Art Einlegeböden | fest variabel einsetzbar |
| Art Griffe | Stangengriff |
| Art Türen | Drehtüren |
| MASSANGABE | |
| Breite | 199,5 cm |
| Tiefe | 61 cm |
| Höhe | 214 cm |
| Gewicht | 199 kg |
| Länge Kleiderstangen | 52,5 cm |
| Breite Einlegeböden | 52,5 cm |
| Tiefe Einlegeböden | 56,5 cm |
| Breite Einlegeböden 2 | 88 cm |
| Tiefe Einlegeböden 2 | 56,5 cm |
| Belastbarkeit Einlegeböden maximal | 5 kg |
| Breite Fachinnenmaß | 52,5 cm |
| Tiefe Fachinnenmaß | 56,5 cm |
| Höhe Fachinnenmaß | 30 cm |
| Breite Fachinnenmaß 2 | 88 cm |
| Tiefe Fachinnenmaß 2 | 56,5 cm |
| Höhe Fachinnenmaß 2 | 30 cm |
| Breite Fachinnenmaß 3 | 52,5 cm |
| Tiefe Fachinnenmaß 3 | 56,5 cm |
| Höhe Fachinnenmaß 3 | 162 cm |
| Breite Fachinnenmaß 4 | 88 cm |
| Höhe Fachinnenmaß 4 | 35 cm |
| Breite Fachinnenmaß 5 | 88 cm |
| Höhe Fachinnenmaß 5 | 30 cm |
| Breite Schubladeninnenmaß | 82,5 cm |
| Tiefe Schubladeninnenmaß | 33 cm |
| Höhe Schubladeninnenmaß | 12,5 cm |
| Breite Schubladeninnenmaß 2 | 82,5 cm |
| Tiefe Schubladeninnenmaß 2 | 33 cm |
| Höhe Schubladeninnenmaß 2 | 12,5 cm |
| Breite Schubladeninnenmaß 3 | 82,5 cm |
| Tiefe Schubladeninnenmaß 3 | 33 cm |
| Höhe Schubladeninnenmaß 3 | 12,5 cm |
| Höhe Sockel | 6,5 cm |
| Ergänzende Maßangaben | Fachinnenmaße:88/56,5/30;52,5/56,5/30;52,5/56,5/162 cm |
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
| MATERIAL | |
| Material | Dekorfolie FSC®-zertifizierter Holzwerkstoff MDF Metall |
| Material Korpus | FSC®-zertifizierter Holzwerkstoff |
| Material Türen | FSC®-zertifizierter Holzwerkstoff MDF |
| Material Schublade | MDF |
| Material Schubladenauszug | Metall |
| Material Kleiderstangen | Metall |
| Material Griffe | Metall verchromt |
| Material Oberboden | FSC®-zertifizierter Holzwerkstoff |
| Material Beschläge | Metall |
| Material Rückwand | HDF |
| Material Scharniere | Metall |
| Materialhinweis | Das Label des FSC® weist nach, dass Sie mit dem Kauf dieser Produkte vorbildliche Waldwirtschaft – nach den strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards des Forest Stewardship Council® – fördern und die Waldressourcen schonen. |
| Material Einlegeböden | Holzwerkstoff |
| OPTIK/STIL | |
| Optik | designte Rahmenoptik |
| Oberflächenbeschichtung | Folienbeschichtung |
| Oberflächenoptik | hochglänzend |
| Oberflächenoptik Front | hochglänzend |
| Oberflächenoptik Korpus | glänzend |
| ALLGEMEIN | |
| Ausführung | weiss/weiss hgl-silber Spigelfoil |
| LIEFERUNG & MONTAGE | |
| Lieferzustand | zerlegt |
| Art Montage | stehend montierbar |
| Anzahl Packstücke | 5 |
| Aufbauhinweise | inklusive Aufbauanleitung – eine zweite Person zum Aufbau wird empfohlen |
| HINWEISE | |
| Pflegehinweise | Bitte beachten Sie die Pflegehinweise gemäß dem beiliegenden Produkt- und Materialpass. |
| WISSENSWERTES | |
| Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
| Herstellungsland | Made in Poland |
| SERIE | |
| Serie | Arno |









